Yazılım SektörüMaaş Analizi
Türkiye yazılım sektöründeki maaş trendlerini keşfet.
Son anket ne gösteriyor?
Binlerce yazılımcının paylaştığı veriden çıkan temel rakamlar.
132.500 TL
| Aralık | Yüzde | Katılımcı |
|---|---|---|
| 0-25K | %0.0 | 2 |
| 25-50K | %3.8 | 174 |
| 50-75K | %11.5 | 524 |
| 75-100K | %14.1 | 646 |
| 100-125K | %16.6 | 759 |
| 125-150K | %13.1 | 599 |
| 150-175K | %11.8 | 538 |
| 175-200K | %8.1 | 372 |
| 200-225K | %6.2 | 285 |
| 225-250K | %5.2 | 239 |
| 250-275K | %2.8 | 126 |
| 275-300K | %1.9 | 87 |
| 300K+ | %4.8 | 220 |
0▲ medyan300K+ TL
- Tipik Maaş Aralığı
- -
- Asgari Ücret Çarpanı
- -
- Güncel Asgari Ücret
- -
Yazılımcıların yarısı bu iki rakam arasında.
Medyan maaş, güncel asgari ücretin bu katı.
Çarpan hesabına baz alınan net asgari ücret.
Medyan tabandan ne kadar uzakta?
Yasal asgari ücret, buradaki her maaşın üstünde durduğu taban.
Aylık net tutarlar. Çarpan, medyanın yürürlükteki asgari ücrete bölümü.
Medyan maaş nasıl değişti?
Medyan aylık net maaşın anket yılları boyunca seyri.
| Yıl | Medyan |
|---|---|
| 2021 | 9.500 TL |
| 2022 | 14.500 TL |
| 2023 | 30.500 TL |
| 2024 | 64.500 TL |
| 2025 | 97.500 TL |
| 2026 | 132.500 TL |
Filtreleme neyi değiştiriyor?
Bir deneyim seviyesi, bir şehir. Her grafik o kesite göre yeniden çizilir.
Neler analiz edilebilir?
Maaş verisine farklı boyutlardan bakan üç araç.